“馥生杯”2005年中国龙山全国滑翔伞锦标赛比赛

总成绩

日期:2005-10.4-10.6 地点:龙山
名次 编号 姓名 科目一 科目二 科目三 总分      
1 7 周宏光 970 1000 997 2968 北京大羽俱乐部队
2 5 赵磊明 1000 914 1000 2914 北京大羽俱乐部队
3 6    964 764 928 2656 北京大羽俱乐部队
4 31 何忠贫 667 864 974 2505 北京大羽俱乐部队
5 11    709 755 901 2365 北京大羽俱乐部队
6 17 赵振军 543 805 839 2187 北京大羽俱乐部队
7 3 赵美源 847 459 760 2067 北京大羽俱乐部队
8 63 刘广松 721 457 839 2016 北京飞人俱乐部队
9 8    440 757 787 1984 深圳队
10 10    364 849 726 1939 北京大羽俱乐部队
11 1 刘小坤 564 478 765 1807 北京大羽俱乐部队
12 46   635 218 929 1783 北京飞人俱乐部队
13 38 姜富新 663 294 757 1714 北京大羽俱乐部队
14 43 刘重庆 0 738 776 1513 北京大羽俱乐部队
15 59 王文雷 492 129 877 1498 深圳队
16 52 李文玉 550 235 676 1461 深圳队
17 47 王明吉 442 112 755 1308 湖北通用航空俱乐部队
18 22    193 92 892 1176 深圳队
19 39 丁鸣飞 176 108 776 1060 北京大羽俱乐部队
20 33 秦晓楠 0 225 810 1035 上海队
21 62   0 211 739 950 昆明队
22 81 李旭升 0 0 933 933 河南金鹰航空俱乐部队
23 25    0 206 710 916 深圳队
24 26 刘长才 0 196 661 857 湖北通用航空俱乐部队
25 49 盛广强 0 123 718 841 深圳队
26 35 熊洪成 0 196 609 805 湖北通用航空俱乐部队
27 88 霍家康 504 200 0 705 北京大羽俱乐部队
28 16 杜保森 0 203 477 680 北京大羽俱乐部队
29 19 李卓桓 0 26 633 658 北京大羽俱乐部队
30 15    55 50 454 559 北京大羽俱乐部队
31 30 赵美顺 298 204 0 502 北京大羽俱乐部队
32 32    212 31 253 497 北京大羽俱乐部队
33 89 张金保 421 0 0 421 河南金鹰航空俱乐部队
34 85    297 86 0 383 北京大羽俱乐部队
35 53    159 131 84 374 深圳队
36 40 郑京生 321 0 0 321 北京大羽俱乐部队
37 28 马燕达 88 204 0 292 北京大羽俱乐部队
38 82 徐文华 0 0 187 187 河南金鹰航空俱乐部队
39 27 周广泰 0 185 0 185 哈尔滨翔鹰俱乐部队
40 87 李元洛 60 0 0 60 北京大羽俱乐部队
41 2    0 20 0 20 深圳队

 

团体成绩

日期:2005-10.4-10.6 地点:龙山
名次 编号 姓名 科目一 科目二 科目三 总分      
1 7 周宏光 970 1000 997 2968 北京大羽俱乐部队
2 5 赵磊明 1000 914 1000 2914 北京大羽俱乐部队
3 6    964 764 928 2656 北京大羽俱乐部队
总分 8538
1 8    440 757 787 1984 深圳队
2 59 王文雷 492 129 877 1498 深圳队
3 52 李文玉 550 235 676 1461 深圳队
总分 4943
1 63 刘广松 721 457 839 2016 北京飞人俱乐部队
2 46   635 218 929 1783 北京飞人俱乐部队
总分 3799
1 26 刘长才 0 196 661 857 湖北通用航空俱乐部队
2 35 熊洪成 0 196 609 805 湖北通用航空俱乐部队
3 47 王明吉 442 112 755 1308 湖北通用航空俱乐部队
总分 2970
1 81 李旭升 0 0 933 933 河南金鹰航空俱乐部队
2 89 张金保 421 0 0 421 河南金鹰航空俱乐部队
3 82 徐文华 0 0 187 187 河南金鹰航空俱乐部队
总分 1541
1 33 秦晓楠 0 225 810 1035 上海队
总分 1035
1 62   0 211 739 950 昆明队
总分 950
1 85    297 86 0 383 哈尔滨翔鹰俱乐部队
2 27 周广泰 0 185 0 185 哈尔滨翔鹰俱乐部队
总分 568

 

国 外 排 行